Descrizione prodotto
Mango via aerea
Per continuare a leggere clicca su DESCRIZIONE sotto
Prodotti da azienda biologica adiacente a PtG, su loro terreni in Africa e trasportati subito dopo il raccolto. Gusto e consistenza sono straordinariamente superiori quindi, abbiamo voluto farveli provare come eccezione, essendo un metodo di trasporto molto esoso in termini ambientali invitiamo ad un consumo consapevole.
Il mango è molto nutriente e ricco di zuccheri. Questo lo rendono ideale per sportivi e studenti in cerca di energia.
Anche se povero di grassi e di proteine come tanta frutta, risulta ricco di acqua e di alcuni sali minerali come potassio, magnesio e manganese. Notevole anche il suo contenuto di vitamine: ben rappresentate sono infatti la vitamina C, la vitamina B6, la vitamina E e i folati e altrettanto ben rappresentato risulta essere il beta-carotene.
In Italia è consumato principalmente crudo e fresco, oppure sotto forma di succo di frutta, centrifugato, estratto. Eccezionale ingrediente per dolci, gelati e granite. Laddove fa invece parte della tradizione gastronomica locale, il mango si mangia anche cotto e all'interno di moltissime ricette.
Mango, crudo | ||
Nutriente | Quantita' | % DV* |
- g | ||
Proteine | 0,82 g | |
Lipidi | 0,38 g | |
Acidi Grassi Saturi | - g | |
Acidi Grassi Monoinsaturi | - g | |
Acidi Grassi Polinsaturi | - g | |
Colesterolo | 0,0 mg | |
Carboidrati TOT | 15,0 g | |
Amido / Glicogeno | - g | |
Zuccheri Solubili | 13,7 g | |
Fibra Alimentare | 1,6 g | |
Solubile | - g | |
Insolubile | - g | |
Energia | 90,0 kcal | |
Sodio | 1,0 mg | 0 % |
Potassio | 168,0 mg | 4 % |
Ferro | 0,16 mg | 1 % |
Calcio | 11,0 mg | 1 % |
Fosforo | 14,0 mg | 2 % |
Magnesio | 10,0 mg | 3 % |
Zinco | 0,09 mg | 1 % |
Rame | - mg | |
Selenio | - mcg | |
Tiamina o vitamina B1 | 0,028 mg | 2 % |
Riboflavina o vitamina B2 | 0,038 mg | 3 % |
Niacina o vitamina PP | 0,669 mg | 4 % |
Vitamina B5 | 0,197 mg | 4 % |
Vitamina B6 | 0,119 mg | 9 % |
Folati | 43,0 mcg | 11 % |
Colina | 7,6 mg | 2 % |
Vitamina B12 | - mcg | |
Vitamina C o Acido Ascorbico | 36,4 mg | 44 % |
Vitamina A equivalente (RAE) | 54,0 mcg | 7 % |
beta carotene | 640,0 mcg | 6 % |
luteina zeaxantina | 23,0 mcg | |
Vitamina D | - mcg | |
Vitamina K | 4,2 mcg | 4 % |
Vitamina E o Alfa Tocoferolo | 0,9 mg |
*Percentuale approssimata per la "US recommendations for adults".