Descrizione prodotto

Melone Liscio 1 pezzo ~ 0.8 kg
Il dolcissimo principe delle tavole primaverili ed estive, sempre adatto ad abbinamenti con ingredienti sapidi per la sua dolcezza e consistenza. Valori Nutrizionali per 100gr Calorie 34 Vitamina A 3382 IU Grassi 0,2 g Calcio...
Per continuare a leggere clicca su DESCRIZIONE sotto
Il dolcissimo principe delle tavole primaverili ed estive, sempre adatto ad abbinamenti con ingredienti sapidi per la sua dolcezza e consistenza.
Valori Nutrizionali per 100gr
Calorie | 34 | Vitamina A | 3382 IU |
---|---|---|---|
Grassi | 0,2 g | Calcio | 9 mg |
Acidi grassi saturi | 0,1 g | Vitamina D | 0 IU |
Acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | Vitamina B12 | 0 IU |
Acidi grassi monoinsaturi | 0 g | Vitamina C | 36,7 mg |
Colesterolo | 0 mg | Ferro | 0,2 mg |
Sodio | 16 mg | Vitamina B6 | 0,1 mg |
Potassio | 267 mg | Magnesio | 12 mg |
Carboidrati | 8 g | ||
Fibra alimentare | 0,9 g | ||
Zucchero | 8 g | ||
Proteine | 0,8 g |
[powr-poll id=2ae8efde_1472830705]